Si quieres consultar la relación de colegiados con Validación Periódica de la Colegiación de toda la Comunidad Valenciana, puedes hacerlo a través del siguiente enlace:
Ordenado por Código Postal (provincia Valencia)
FECHA APROBACIÓN |
APELLIDOS Y NOMBRE | Nº DE COLEGIADO | CÓDIGO POSTAL | POBLACIÓN ESTABLECIMIENTO | PROVINCIA | FECHA CADUCIDAD |
24/04/2018 | ALBARRAN DIEGO, César A. | 11745 |
46001 |
VALENCIA | VALENCIA | 24/04/2023 |
03/05/2018 | VALERO GOMEZ, Isabel | 17507 | 46002 | VALENCIA | VALENCIA | 03/05/2023 |
17/12/2021 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Mª del Carmen | 22010 | 46004 |
VALENCIA | VALENCIA | 17/12/2026 |
23/01/2020 | CAMPOS DELGADO, Elvira | 23424 |
46005 |
VALENCIA | VALENCIA | 23/01/2025 |
29/05/2019 | CASAÑA RUIZ, Mónica | 19601 |
46005 |
VALENCIA | VALENCIA | 29/05/2024 |
31/03/2023 | MARTINEZ ESTELLES, Amparo | 6843 |
46005 | VALENCIA | VALENCIA | 31/03/2028 |
26/02/2019 | ALARCON MARTINEZ, Mª Elena | 21613 | 46006 | VALENCIA | VALENCIA | 26/02/2024 |
02/10/2018 | MARTÍNEZ ESTEVE, Silvia | 5920 | 46006 | VALENCIA | VALENCIA | 02/10/2023 |
02/10/2018 | CIVERA LOPEZ, Sergio | 13589 | 46007 | VALENCIA | VALENCIA | 02/10/2023 |
13/05/2021 | NOGUERA TORRES, Mª José | 12111 | 46007 | VALENCIA | VALENCIA | 13/05/2026 |
25/01/2022 | MALONDA PELLICER, Paula | 21318 | 46009 |
VALENCIA | VALENCIA | 25/01/2027 |
11/11/2020 | AGUILERA CLIMENT, Raquel | 10817 | 46010 | VALENCIA | VALENCIA | 11/11/2025 |
22/12/2022 | VILLAESCUSA SOLER, Marta | 22170 |
46011 |
VALENCIA |
VALENCIA |
22/12/2027 |
19/4/2023 | CID GARCIA, Isabel | 14959 | 46015 | VALENCIA | VALENCIA | 19/4/2028 |
19/4/2023 | CORS FERRANDO, Salvador | 14296 | 46015 | VALENCIA | VALENCIA | 19/4/2028 |
26/12/2018 | GOMEZ SIGNES, José Manuel | 12543 | 46015 | VALENCIA | VALENCIA | 26/12/2023 |
06/07/2020 | ORTEGA PEREZ, Carolina | 15080 | 46015 | VALENCIA | VALENCIA | 06/07/2025 |
02/10/2018 | PEREZ CARBONELL, Juan | 10541 | 46015 | VALENCIA | VALENCIA | 02/10/2023 |
06/10/2020 | REVERT CHORNET, Laura | 11038 | 46015 | VALENCIA | VALENCIA | 06/10/2025 |
20/02/2023 | SANTILLANA REINOSO, Mª Esther | 8950 | 46018 | VALENCIA | VALENCIA | 20/02/2028 |
09/10/2018 | MONTALVA BENEYTO, Vicente | 7968 | 46019 | VALENCIA | VALENCIA | 09/10/2023 |
17/12/2021 | REVIRIEGO AMOR, Iván | 14013 | 46019 | VALENCIA | VALENCIA | 17/12/2026 |
06/11/2018 | GIL CASAS, Amparo | 21515 | 46020 | VALENCIA | VALENCIA | 06/11/2023 |
14/09/2022 | NAVARRO ORTEGA, Eva Mª | 23792 |
46020 | VALENCIA | VALENCIA | 14/09/2027 |
5/9/2022 | RODRIGO CANO, Amparo | 24491 | 46020 | VALENCIA | VALENCIA | 5/9/2027 |
28/06/2019 | BARBERO ALMODOVAR, Javier | 12381 | 46021 | VALENCIA | VALENCIA | 28/06/2024 |
3/11/2022 |
SALVADOR MARTINEZ Adela | 16913 |
46021 |
VALENCIA |
VALENCIA |
3/11/2027 |
25/02/2021 | GRAU BALLESTA, Alejandro | 12961 | 46022 |
VALENCIA | VALENCIA | 25/02/2026 |
24/4/2023 | HERRERO RODRIGUEZ, Oliver | 22005 | 46022 | VALENCIA | VALENCIA | 24/4/2028 |
13/02/2019 | JURADO SILLERO, Mª Isabel | 19928 | 46022 | VALENCIA | VALENCIA | 13/02/2024 |
5/9/2022 | CABRERA FEMENIA, Rosario | 9819 | 46022 | VALENCIA | VALENCIA | 5/9/2027 |
04/05/2023 | LOPEZ PALOMARES, Miguel Andrés | 19331 | 46023 | VALENCIA | VALENCIA | 04/05/2028 |
11/11/2020 | VALLS SANZ, Mª Consuelo | 5145 | 46023 | VALENCIA | VALENCIA | 11/11/2025 |
29/01/2020 | AREVALO ZAPATA, Mª Inmaculada | 17386 | 46025 | VALENCIA | VALENCIA | 29/01/2025 |
07/10/2019 | GARCIA LAZARO, Santiago | 9971 | 46100 | BURJASSOT | VALENCIA | 07/10/2024 |
03/05/2023 | GENE SAMPEDRO, Andrés | 3983 | 46100 | BURJASSOT | VALENCIA | 03/05/2028 |
12/1/2023 | BENDICHO MOLLA, Mª Pilar | 11543 | 46135 |
ALBALAT DELS SORELLS | VALENCIA |
12/1/2028 |
23/3/2021 | MONTEAGUDO FRAILE, Vanesa | 19050 | 46139 | POBLA DE FARNALS | VALENCIA | 23/3/2026 |
26/4/2021 | DIAZ SEGURA, Francisco | 17462 | 46184 |
S. ANTONIO DE BENAGEBER | VALENCIA | 26/4/2026 |
21/5/2021 | ARAGO DIEGO, ELISA Mª | 5280 | 46400 | CULLERA | VALENCIA | 21/5/2026 |
09/2/2021 | SANABRE LLOPIS, Gloria | 12986 | 46420 |
EL PERELLO | VALENCIA | 09/2/2026 |
26/12/2018 | PORTALES GIMENO, Eva Mª | 13754 | 46470 | CATARROJA | VALENCIA | 26/12/2023 |
01/10/2020 | REVERT ROLDAN, Antonia Mª | 12110 | 46520 | PUERTO DE SAGUNTO | VALENCIA | 01/10/2025 |
02/10/2018 | BASULTO MARSET, Mercedes | 9094 | 46540 | EL PUIG | VALENCIA | 02/10/2023 |
09/10/2018 | ARGUDO ITURRIAGA, Mar | 9231 | 46600 | ALZIRA | VALENCIA | 09/10/2023 |
5/6/2023 | COPETE ARGENTE, CRISTINA | 24581 | 46600 | ALZIRA | VALENCIA | 5/6/2028 |
30/11/2018 | ESCUTIA PUIG, Mª Oreto | 15509 | 46600 | ALZIRA | VALENCIA | 30/11/2023 |
19/02/2018 | BALLESTER CARMONA, Mercedes | 12345 | 46610 | GUADASSUAR | VALENCIA | 19/02/2023 |
07/10/2019 | PEREZ SANCHEZ, Federico | 8686 | 46620 | AYORA | VALENCIA | 07/10/2024 |
07/02/2019 | PASTOR BALAGUER, Mª Pilar | 11479 | 46691 | VALLADA | VALENCIA | 07/02/2024 |
14/10/2020 | BATALLER MIÑANA, Rosa Mª | 14936 | 46700 | GANDIA | VALENCIA | 14/10/2025 |
10/05/2020 | PENALBA FERRIS, María | 19069 | 46700 | GANDIA | VALENCIA | 10/05/2025 |
24/10/2018 | ESCRIVA BLASCO, Mirian | 6628 | 46713 | BELLREGUARD | VALENCIA | 24/10/2023 |
17/10/2018 | MOLINA MARTIN, Ainhoa | 21136 | 46730 | GANDIA | VALENCIA | 17/10/2023 |
14/11/2019 | ALBEROLA TIMOR, Gloria | 4378 | 46740 | CARCAIXENT | VALENCIA | 14/11/2024 |
14/11/2019 | ALCOVER PEREZ, Begoña | 13630 | 46740 | CARCAIXENT | VALENCIA | 14/11/2024 |
04/07/2018 | FAMBUENA MUEDRA, Isabel | 23631 | 46780 | OLIVA | VALENCIA | 04/07/2023 |
28/11/2018 | MARTIN LEBRON, David | 13436 | 46870 | ONTINYENT | VALENCIA | 28/11/2023 |
08/05/2020 | GARCIA VALERO, Guillem | 22875 | 46920 | MISLATA | VALENCIA | 08/05/2025 |
5/6/2023 | HERREROS AVILES, Aroa | 21427 | 46930 | QUART DE POBLET | VALENCIA | 5/6/2028 |
23/3/2021 | POLO SANCHEZ, Mª Victoria | 10854 | 46930 | QUART DE POBLET | VALENCIA | 23/3/2026 |
24/10/2018 | PUCHOL CHILLERON, Salvador | 21616 | 46940 | MANISES | VALENCIA | 24/10/2023 |
29/12/2020 | GALVEZ FLORES, Mª Pilar | 13383 | 46950 | XIRIVELLA | VALENCIA | 29/12/2025 |
22/12/2022 | ESTRUCH GARCIA, Gema | 11761 |
46960 |
ALDAIA |
VALENCIA | 22/12/2027 |
18/12/2018 | VILLAESCUSA SOLER, Maria | 20435 | 46980 | PATERNA | VALENCIA | 24/10/2023 |
22/12/2022 | RODRIGUEZ MOYA, Silvia | 9508 | 46980 | PATERNA | VALENCIA | 22/12/2027 |
18/12/2018 | ARGUDO FERNANDEZ, Mª Carmen | 12270 | 18/12/2023 |